お支払いと発送について
商品はすべて税込み表示です。
お支払方法
・代金引換・・代引き手数料はお客様負担になります。
・銀行振込(前払い)・・振込手数料はお客様のご負担でお願いします。
ご入金確認後の発送になります。
郵便振替(ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行への振込み)
ゆうちょ銀行
記号 12110
口座番号 52141551
口座名 タカスノボル
他行からゆうちょ銀行への振込み
ゆうちょ銀行
店名 218店
口座番号 5214155
口座名 タカスノボル
カード決済・コンビニ払い・電子マネー決済等の決済をご希望される方は下記サイトがご利用になれます。(取り扱いは1部の商品限定になります)
BASEショップ
ポケットマルシェ
ヤマトフードマーケット(東京都内飲食店向け会員販売サイトです(約5000店舗登録)
西尾市ふるさと納税返礼品としても取り扱いしています
(取り扱いは1部の商品限定になります)
※カート上での金額は、最終的なお支払金額とは異なりますのでご注意下さい。
送料は商品の重量またはサイズにより異なるため、商品のご購入金額と送料を計算の上、最終的な合計金額を再度ご連絡いたします。
発送方法は、段ボール箱に入れ、ゆうパックでの発送になりますが、商品によって同梱包できないものがあります。
下表は参考送料ですが、送料が変る場合がありますので予めご了承ください。
ゆうパック送料
消費税を含みます。
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 愛知県 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 | ¥1,770 | ¥2,120 | ¥2,450 | ¥3,000 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 北海道 | ¥1,590 | ¥1,890 | ¥2,190 | ¥2,500 | ¥2,850 | ¥3,170 | ¥4,860 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 青森県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 岩手県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 宮城県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 秋田県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 山形県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 福島県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 茨城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 栃木県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 群馬県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 埼玉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 千葉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 東京都 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 神奈川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 山梨県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 新潟県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 長野県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 富山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 石川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 福井県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 静岡県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 岐阜県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 三重県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 奈良県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 滋賀県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 京都県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 大阪府 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 兵庫県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| 和歌山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 岡山県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 広島県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 鳥取県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 島根県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 山口県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 徳島県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 香川県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 愛媛県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| 高知県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 福岡県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 佐賀県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 長崎県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 熊本県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 大分県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 宮崎県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| 鹿児島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 |
|---|
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|
| 沖縄県 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,860 | ¥3,180 | ¥4,350 |
|---|
上記料金は25キロまでの料金になります。
25キロを超えて30キロまでは別途重量運賃になります。
ゆうパケット便 送料
消費税を含みます。
全国一律 360円 | 3cm以内 | 郵便受け投函での配達になります。 配達日時の指定、代引きはできません。 発送後2―7日程度でのお届けになります。 破損等の保障はありません。 |
|---|
※クール料金
| 60サイズ | 80サイズ | 100~120サイズ | 140サイズ |
|---|
| ¥225 | ¥360 | ¥675 | ¥1,330 |
クール便と同梱でない商品がありますので予めご了承ください。
代金引換について
※代金引換手数料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください。
代金引換手数料は全国共通。
5万円未満¥440
5万円以上¥600
郵便振替・銀行振込について
※「郵便振替・銀行振込」でお申込みの場合は、ご入金確認後の商品発送となっています。
注文受付の確認メールと合わせて、口座も通知しますのでお振込をお願いします。